Характеристика | Значение |
---|---|
Максимальная скорость реза мм²/мин | 150 |
Средняя скорость реза при получении шероховатости около 3.4 Ra (1 проход), толщина заготовки 40-70 мм мм²/мин | 100 |
Лучшая шероховатость Ra μм | 0.8 |
Гарантируемая точность реза по детали мм | 0.012 |
Максимальная толщина реза (зависит от размера станка и высоты колонны) мм | 800 |
Максимальный ток обработки А | 4А |
Мощность генератора кВт | 1.5 |
Тип направляющих на рабочих столах осей X,Y | - Линейные направляющие рельсового типа |
Регулировка скорости вращения проволочного барабана - | есть |
Централизованная система смазки (ШВП осей X,Y, винт-гайка в карете проволочного барабана, шестерни редуктора в каретке проволочного барабана) | есть |
Смазка направляющих осей X,Y через централизованную систему смазки | - есть |
Управление станцией СОЖ и проволочным барабаном - | Через панель генератора и выносной пульт управления |
Компьютер и монитор вмонтированы в стойку | - да |
Срок гарантии | лет 2 |
Размеры генератора ШхГхВ мм | 550 х 620 х 1620 |
| БЕСПЛАТНЫЕ ОБРАЗЦЫ мы подготовим образцы по вашему ТЗ абсолютно бесплатно сроки подготовки 1 день Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности |