Характеристика | Значение |
---|---|
Режущий ток, А | 0,3 ≤ 6 |
Шероховатость, мкм | до 2,5 |
Рабочая точность, мм | - 0,012 |
Потребляемая мощность станка, кВт | ≤ 1,5 |
Линейка с цифровым дисплеем, мм | 0,005 |
Тип направляющих | Линейные |
Тип привода | Шаговый |
Способ управления | Разомкнутым контуром |
Ходовой винт | Прецизионный шариковый |
Ход рабочего стола, мм | 250 × 320 |
Размер рабочего стола, мм | 340 × 520 |
Допустимая нагрузка на стол, кг | 280 |
Макс. высота обрабатываемой детали, мм | 400 |
Макс. конус обрабатываемой детали ± 3 ° / | 80 мм |
Эффективность резки, мм² / мин | ≤ 120 — 150 |
Диаметр проволоки, мм | 0,12 ~0,20 |
Скорость проволоки, м/с | 5,8 — 11,5 |
Длина, мм | 1350 |
Ширина, мм | 1150 |
Высота, мм | 1450 |
Вес, кг | 1100 |
| БЕСПЛАТНЫЕ ОБРАЗЦЫ мы подготовим образцы по вашему ТЗ абсолютно бесплатно сроки подготовки 1 день Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности |